| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391641 | 00 | 双 | |||
| 3391640 | 05:25 | 2+6+5=13 | 00 | 双 | 错 |
| 3391639 | 05:21 | 5+5+4=14 | 00 | 双 | 对 |
| 3391638 | 05:18 | 6+0+8=14 | 00 | 双 | 对 |
| 3391637 | 05:14 | 6+2+8=16 | 00 | 双 | 对 |
| 3391636 | 05:11 | 9+5+2=16 | 00 | 双 | 对 |
| 3391635 | 05:07 | 2+1+0=03 | 00 | 双 | 错 |
| 3391634 | 05:04 | 6+6+1=13 | 00 | 双 | 错 |
| 3391633 | 05:00 | 1+3+6=10 | 00 | 双 | 对 |
| 3391632 | 04:57 | 7+0+4=11 | 00 | 双 | 错 |
| 3391631 | 04:53 | 2+4+7=13 | 00 | 双 | 错 |
| 3391630 | 04:50 | 0+9+4=13 | 00 | 双 | 错 |
| 3391629 | 04:46 | 8+1+4=13 | 00 | 双 | 错 |
| 3391628 | 04:43 | 9+3+6=18 | 00 | 双 | 对 |
| 3391627 | 04:39 | 8+6+9=23 | 00 | 双 | 错 |
| 3391626 | 04:36 | 0+3+3=06 | 00 | 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391640 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391639 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391638 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391637 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391636 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391635 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391634 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391633 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391632 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391631 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391630 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391629 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391628 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391627 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391626 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391625 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3391624 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391623 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391622 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391621 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391620 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391619 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391618 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391617 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391616 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391615 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391614 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3391613 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391612 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391611 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391610 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391609 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391608 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391607 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391606 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391605 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391604 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391603 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391602 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391601 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391600 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391599 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391598 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391597 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391596 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391595 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391594 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391593 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391592 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391591 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,13共开37次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【27】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【18】次 | 小共开【19】次 | ||
| 大单共开【12】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【15】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 13后开出03 11 13 13 18 07 13 09 10 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。